赞助商&展商申请
类别 | 身份 | 适用 | 数量 | 价格(税前) | |
---|---|---|---|---|---|
至尊赞助商 | 钻石赞助商 | 引领整个食品饮料行业的产品&品牌&创新的综合性创新产品/解决方案/服务平台 | 仅1席 | 70W | |
铂金赞助商 | 5席 | 50W | |||
黄金赞助商 | 细分领域的创新解决方案/服务领导者 | 20席 | 20W | ||
iSEE之夜冠名 | 以期扩大品牌在行业的认知度,产品/服务/工具提供商 | 仅1席 | 20W | ||
演讲类赞助 | 主题演讲 | 主会场 | 能引领食品行业/商业创新的解决方案提供方 | 审核制 | 30W |
分会场 | 10W | ||||
圆桌讨论 | 主会场 | 审核制 | 8.8W | ||
分会场 | 3.8W | ||||
展位类赞助 | 标准展位(3m*3m) | 以期扩大品牌在行业的认知度,且推广自身的产品/创新解决方案 | 232个 | 3.8W | |
中型展位(18㎡) | 6.8W | ||||
大型展位(36㎡) | 12.8W | ||||
物料类赞助 | 大会联名手提袋独家赞助 | 以期扩大品牌在行业的认知度,服务/工具提供商,强调更多用户体验 | 仅1席 | 3.8W | |
大会联名笔记本独家赞助 | 仅1席 | 1.8W | |||
大会座椅套赞助(指定分会场独家) | 审核制 | 1.8W | |||
大会志愿者联名T恤独家赞助 | 引领创新或消费者熟知的品牌方 | 审核制 | 3.8W | ||
餐饮类赞助 | 大会指定合作伙伴(品类独家) | 大会指定咖啡/矿泉水/果汁/茶饮/烘焙/轻食等,以期扩大品牌在行业的认知度 | 审核制 | 3.8W | |
自动售货机赞助 | 品牌方/零售商 | 审核制 | 1W/台 | ||
iSEE之夜指定用酒 | 以期扩大品牌在行业的认知度的酒水品牌 | 审核制 | 2W |







演讲赞助:Reena
手机:15895406226
邮箱:reenazeng@foodaily.com

展位赞助:Tracy
手机:15962107557
邮箱:tracyma@foodaily.com